Ik dacht laten we eens alle opgespaarde bonnetjes van een paar supermarkten online gooien om te kijken wat de inflatie op mijn voedsel nu werkelijk doet.
Meten is weten. En je kan het maar beter zelf bijhouden iplv. vertrouwen op cijfers van het CBS of andere club waarvan je geen idee hebt hoe ze tot stand zijn gekomen.
Als je over de producten hovert krijg je een indruk van de prijsstijging of daling. Na een prijsstijging staat het totale gestegen percentage erachter, dus altijd gezien vanaf de bovenste prijs.
Niet alles staat erop want de hoeveelheid, merk, kwaliteit moet natuurlijk over lange tijd gelijk blijven anders valt het niet te vergelijken.
13 dec 2021 ben ik begonnen met bonnetjes bewaren, niet altijd even consequent uiteraard. Het zijn een aantal producten die duurder worden maar niet allemaal. Op moment van
schrijven is een blik kattenvoer niets veranderd (3 maanden op €0,59), een komkommer blijft ook nog steeds €0,89 bij d'n Aldi. Ook kijk ik niet naar aanbiedingen. Dus wie aanbiedingen uit de folders volgt kan een stuk goedkoper uit zijn.
Wat heftig aan inflatie onderhevig is zijn de smeerkaas (+25%), kalkoenfilet (+20%) en ook scharreleieren (+15%). Daarnaast, ondanks dat we de grootste exporteur van tomaten ter
wereld zijn (sterven dus van de tomaten) betaal je op moment van schrijven even 25% meer voor de trostomaten. (edit: dat was vanwege het seizoen).
Vroeger werd er verteld dat inflatie prijsstijging betekent. Wat inflatie eigenlijk is is geldontwaarding, voornamelijk door het bijdrukken van geld. Hoe meer je ervan maakt hoe minder het waard wordt met het gevolg hogere prijzen. Daarnaast zijn het natuurlijk de energieprijzen die hogere voedselprijzen mogelijk maken. Een kas warm stoken kost energie. Haringen vangen kost diesel.
Heb ze écht gespaard...gewoon omdat 't kan...(daarnaast ook prijzen op de foto gezet)
Laatste datum bonnetje(s) : 12 apr 2024
Aldi - Supermarkt, 50 producten
- Aardappelen 3 kg grote19 feb 2022 ----- €3,79
20 mrt 2022 ------- €3,79
21 juni 2022 ------ €3,79
12 nov 2022 ------ €3,89 (+2,57%)
1 dec 2022 -------- €3,89
14 dec 2022 ------- €3,99 (+5,01%)
21 jan 2023 ------- €3,99
21 apr 2023 ------- €3,99
29 mei 2023 ------- €4,69 (+19,19%)
2 okt 2023 ------- €3,99 (+5,01%)
- Aluminiumfolie 30 meter19 feb 2022 ----- €1,89
9 sept 2022 ------- €2,79 (+32,26%)
19 sept 2022 ----- €2,79
7 nov 2022 ------- €2,79
21dec 2022 ------- €2,79
13 jan 2023 ----- €2,79
18 mrt 2023 ----- €2,79
18 jul 2023 ----- €2,79
13 okt 2023 ----- €2,69 (+29,74%)
27 okt 2023 ----- €2,69
27 feb 2024 ----- €2,69
- Bananen euro per kilo7 mei 2022 ----- €1,29
5 aug 2022 ------- €1,29
13 sept 2022 ----- €1,29
19 sept 2022 ----- €1,29
30 sept 2022 ----- €1,29
4 nov 2022 ------- €1,29
4 jan 2023 ------- €1,29
21 jan 2023 ------- €1,39 (+7,19%)
29 mrt 2023 ------- €1,49 (+13,42%)
27 apr 2023 ------- €1,49
24 mei 2023 ------- €1,31 (+1,53%)
29 mei 2023 ------- €1,49 (+13,42%)
3 aug 2023 ------- €1,49
12 okt 2023 ------- €1,39 (+7,19%)
5 dec 2023 ------- €1,39
9 jan 2024 ------- €1,39
27 jan 2024 ------- €1,49 (+13,42%)
27 feb 2024 ------- €1,49
12 apr 2024 ------- €1,49
- Batterijen AA 10 stk14 apr 2022 ----- €2,23
19 sept 2022 ------- €2,23
3 nov 2022 --------- €2,23
22 nov 2022 -------- €2,23
- Bloemkool per stuk19 feb 2022 ----- €1,99
19 sept 2022 ----- €1,69 (-15,08%)
30 sept 2022 ----- €1,69
12 nov 2022 ------- €1,79 (-10,05%)
1 dec 2022 -------- €1,79
14 dec 2022 ------- €1,99 (+0,00%)
4 jan 2023 ------- €2,39 (+16,74%)
9 jan 2023 ------- €2,39
21 jan 2023 ------- €2,89 (+31,14%)
4 mrt 2023 ------- €2,99 (+33,45%)
29 mrt 2023 ------- €2,99
8 apr 2023 ------- €1,99 (+0,00%)
21 apr 2023 ------- €2,49 (+20,08%)
2 okt 2023 ------- €1,69 (-17,75%)
- Boeren Volkoren Meergranen heel23 mrt 2022 ----- €1,69
11 dec 2022 -------- €1,99 (+15,08%)
18 mrt 2023 -------- €1,99
27 okt 2023 -------- €1,99
- Bosvruchten/Kersenjam 450gr8 mrt 2022 ----- €1,09
19 sept 2022 ---- €1,19 (+8,40%)
11 dec 2022 ----- €1,39 (+21,58%)
21 dec 2022 ----- €1,39
13 jan 2023 ----- €1,39
11 feb 2023 ----- €1,45 (+24,83%)
18 mrt 2023 ----- €1,59 (+31,45%)
27 apr 2023 ----- €1,59
18 jul 2023 ----- €1,59
27 okt 2023 ----- €1,59
27 feb 2024 ----- €1,59
- Bruin Rond (gewoon bruin brood gesneden)13 sept 2022 ----- €0,99
3 nov 2022 ---------- €1,00 (+1,00%)
13 jan 2023 ----- €1,09 (+9,17%)
12 feb 2023 ----- €1,19 (+16,80%)
27 mei 2023 ----- €1,19
5 dec 2023 ----- €1,19
27 feb 2024 ----- €0,99 (+0,0%)
- Californische Pistache29 mrt 2022 ----- €3,29
16 mei 2022 ------- €3,29
9 sept 2022 -------- €3,19 (-3,04%)
30 sept 2022 ------- €3,14 (-4,56%)
12 nov 2022 -------- €3,14
21 dec 2022 -------- €3,14
13 jan 2023 -------- €3,19 (-3,04%)
29 jan 2023 -------- €3,19
29 mei 2023 -------- €3,19
30 jul 2023 -------- €2,99 (-10,03%)
27 okt 2023 -------- €3,09 (-6,08%)
27 feb 2024 -------- €2,84 (-13,68%)
12 apr 2024 -------- €2,49 (+24,32%)
4 jun 2024 -------- €2,49
- Cheetos Chipitos19 feb 2022 ----- €2,09
8 mrt 2022 ---------- €2,09
19 aug 2022 -------- €1,87 (-10,53%)
19 sept 2022 ------- €1,87
- Cheetos Nibbit Sticks 110gr20 mrt 2022 ---- €1,59
8 aug 2022 ------ €1,49 (-6,29%)
9 sept 2022 ------ €1,57 (-1,26%)
19 sept 2022 ----- €1,57
30 sept 2022 ----- €1,57
3 nov 2022 ----- €1,37 (-13,84%)
12 nov 2022 ----- €1,37
14 dec 2022 ----- €1,37
4 jan 2023 ----- €1,67 (+4,79%)
21 apr 2023 ----- €1,89 (+15,87%)
- Chips Ch. onion/bolognese Kraax23 mrt 2022 ----- €0,99
29 mrt 2022 ----- €0,99
20 apr 2022 ----- €0,99
5 aug 2022 ----- €0,99
12 nov 2022 ----- €1,29 (+23,26%)
21 jan 2023 ----- €1,39 (+28,78%)
22 apr 2023 ----- €1,39
11 jul 2023 ----- €1,39
11 dec 2023 ----- €1,39
27 feb 2024 ----- €1,39
7 mrt 2024 ----- €1,39
- Dieet bewust light boter Hella13 dec 2021 ----- €0,79
4 nov 2022 ----- €1,09 (+27,52%)
14 dec 2022 ----- €1,09
4 jan 2023 ----- €1,29 (+38,76%)
22 apr 2023 ----- €1,29
27 apr 2023 ----- €1,79 (+55,87%)
27 mei 2023 ----- €1,29 (+38,76%)
27 okt 2023 ----- €1,35 (+41,48%)
4 jun 2024 ----- €1,35
- Dikbleek original 750ml UNA13 dec 2021 ----- €0,78
12 nov 2022 ----- €0,85 (+8,24%)
14 dec 2022 ----- €0,85
13 jan 2023 ----- €0,85
18 mrt 2023 ----- €0,89 (+11,24%)
27 apr 2023 ----- €0,89
4 jun 2023 ----- €0,85 (+8,24%)
3 sept 2023 ----- €0,85
27 feb 2024 ----- €0,90 (+13,33%)
- Dikke bleek 1L UNA27 okt 2023 ----- €0,75
- Doperwten / Wortelen E.F. 450gr20 mrt 2022 ----- €1,17
3 jun 2022 ----- €1,17
8 aug 2022 ----- €1,19 (+1,68%)
20 aug 2022 ----- €1,19
9 sept 2022 ----- €1,19
22 nov 2022 ----- €1,19
1 dec 2022 ----- €1,19
11 dec 2022 ----- €1,19
29 jan 2023 ----- €1,19
18 mrt 2023 ----- €1,19
29 mrt 2023 ----- €1,19
4 jun 2023 ----- €1,19
27 okt 2023 ----- €1,09 (-6,84%)
- Dr Foots 1,5L24 aug 2022 ----- €1,25
Uit het assortiment?
- Fijn volkoren (heel gesneden brood)19 feb 2022 ----- €1,09
29 mrt 2022 ----- €1,09
24 mei 2022 ----- €1,09
17 jun 2022 ----- €1,09
1 jul 2022 ----- €1,09
26 jul 2022 ----- €1,09
9 sept 2022 ----- €1,09
19 sept 2022 ----- €1,00 (-8,26%)
4 dec 2022 ----- €1,00
9 jan 2023 ----- €1,19 (+8,40%)
8 mrt 2023 ----- €1,29 (+15,50%)
24 mei 2023 ----- €1,29
6 jun 2023 ----- €1,29
11 jul 2023 ----- €1,19 (+8,40%)
27 okt 2023 ----- €1,19
27 feb 2024 ----- €0,99 (-9,17%)
5 apr 2024 ----- €0,98 (-10,09%)
4 jun 2024 ----- €0,98
- Fritessaus 1L24 aug 2022 ----- €1,69
10 nov 2022 ----- €1,69
22 nov 2022 ----- €1,69
4 dec 2022 ----- €1,69
11 dec 2022 ----- €1,99 (+15,08%)
18 dec 2022 ----- €1,99
13 jan 2023 ----- €1,99
21 jan 2023 ----- €1,99
29 mrt 2023 ----- €1,99
29 mei 2023 ----- €1,99
27 okt 2023 ----- €1,99
- Fritessticks paprika (Chips)6 mei 2022 ----- €0,79
24 mei 2022 ----- €0,79
11 jun 2022 ----- €0,79
1 jul 2022 ----- €0,79
29 aug 2022 ----- €0,79
30 sept 2022 ----- €0,79
3 nov 2022 ----- €0,99 (+20,20%)
12 nov 2022 ----- €0,99
11 dec 2022 ----- €0,99
13 jan 2023 ----- €0,99
18 mrt 2023 ----- €0,99
27 mei 2023 ----- €0,99
27 okt 2023 ----- €0,99
27 feb 2024 ----- €0,99
12 apr 2024 ----- €0,99
- Gebraden Gehakt 150gr (beleg)14 mrt 2022 ----- €0,99
14 apr 2022 ----- €0,99
7 nov 2022 ----- €1,35 (+26,67%)
4 dec 2022 ----- €1,35
21 jan 2023 ----- €1,35
18 mrt 2023 ----- €1,35
27 apr 2023 ----- €1,45 (+31,72%)
27 okt 2023 ----- €1,29 (+23,26%)
- Gebroken sperziebonen 360gr20 mrt 2022 ----- €0,89
12 nov 2022 ----- €1,09 (+18,35%)
11 dec 2022 ----- €1,09
13 jan 2023 ----- €1,19 (+25,21%)
29 jan 2023 ----- €1,19
18 mrt 2023 ----- €1,19
27 apr 2023 ----- €1,19
18 jul 2023 ----- €1,19
27 okt 2023 ----- €1,19
27 feb 2024 ----- €1,19
- Gerookte forelfilets 125gr4 dec 2022 ----- €2,05
11 dec 2022 ----- €2,05
21 dec 2022 ----- €2,05
13 jan 2023 ----- €2,05
18 mrt 2023 ----- €2,69 (+23,79%)
27 okt 2023 ----- €2,69
- Gestoofde peertjes 1 pot 280gr13 dec 2021 ----- €1,99
26 jun 2022 ----- €2,19 (+9,13%)
8 aug 2022 ----- €1,99
20 aug 2022 ----- €1,99
24 aug 2022 ----- €2,19 (+9,13%)
12 nov 2022 ----- €2,19
1 dec 2022 ----- €2,49 (+20,08%)
11 dec 2022 ----- €2,49
29 jan 2023 ----- €2,49
21 apr 2023 ----- €2,49
29 mei 2023 ----- €2,49
27 okt 2023 ----- €2,49
27 feb 2024 ----- €2,59 (+23,17%)
- Hagelslag melk 600gr8 maart 2022 ----- €1,99
24 aug 2022 ----- €2,19 (+9,13%)
19 sept 2022 ----- €2,19
1 dec 2022 ----- €2,39 (+16,74%)
11 dec 2022 ----- €2,39
14 dec 2022 ----- €2,29 (+13,10%)
21 dec 2022 ----- €2,29
4 jan 2023 ----- €2,29
13 jan 2023 ----- €2,75 (+27,64%)
11 feb 2023 ----- €2,49 (+20,08%)
29 mrt 2023 ----- €2,49
27 okt 2023 ----- €2,49
18 nov 2023 ----- €2,49
- Hartige Rijstwafels 145gr25 apr 2022 ----- €1,43
5 aug 2022 ----- €1,43
8 aug 2022 ----- €1,43
19 sept 2022 ----- €1,43
4 nov 2022 ----- €1,49 (+4,03%)
22 nov 2022 ----- €1,49
11 dec 2022 ----- €1,49
13 jan 2023 ----- €1,49
11 feb 2023 ----- €1,49
29 mrt 2023 ----- €1,59 (+10,08%)
29 mei 2023 ----- €1,59
27 okt 2023 ----- €1,69 (+15,38%)
- Honing in pot vloeibaar 500gr30 sept 2022 ----- €2,49
4 dec 2022 ----- €2,49
14 dec 2022 ----- €2,59 (+3,86%)
13 jan 2023 ----- €2,49 (0,0%)
27 apr 2023 ----- €2,49
27 okt 2023 ----- €2,59 (+3,86%)
- Hub maiskorrels 3 blik7 mei 2022 ----- €1,39
19 sept 2022 ----- €1,39
30 sept 2022 ----- €1,39
12 nov 2022 ----- €1,49 (+6,71%)
- Goedland Crispy maiskorrels 3 x blik 140gr1 dec 2022 ----- €1,99 (30,15% erop voor ander merk)
21 dec 2022 ----- €1,99
27 apr 2023 ----- €2,13 (+6,57%)
27 okt 2023 ----- €1,99
- Huiswijn Rood 1L20 mrt 2022 ----- €3,69
14 apr 2022 ----- €3,69
9 sept 2022 ----- €3,69
30 sept 2022 ----- €3,69
3 nov 2022 ----- €3,79 (+2,64%)
1 dec 2022 ----- €3,79
29 jan 2023 ----- €3,79
- Kaas Goudse 48+ Jong ongesneden 980gr24 aug 2022 ----- €7,89
13 sept 2022 ----- €7,89
19 sept 2022 ----- €7,49 (-5,07%)
30 sept 2022 ----- €7,49
3 nov 2022 ----- €7,49
12 nov 2022 ----- €8,79 (+10,24%)
21 dec 2022 ----- €8,89 (+11,25%)
4 jan 2023 ----- €9,49 (+16,86%)
21 jan 2023 ----- €9,49
18 mrt 2023 ----- €9,49
27 apr 2023 ----- €8,79 (+10,24%)
20 jun 2023 ----- €8,79
11 jul 2023 ----- €8,65 (+8,79%)
13 jul 2023 ----- €8,99
18 jul 2023 ----- €8,65 (+8,79%)
28 jul 2023 ----- €8,65
27 okt 2023 ----- €7,49 (-5,07%)
5 dec 2023 ----- €7,79 (-1,27%)
- Kaas (30+) gesneden plakken belegen en extra belegen 225gr19 feb 2022 ----- €2,09
29 mrt 2022 ----- €2,09
20 apr 2022 ----- €2,15 (+2,79%)
16 mei 2022 ----- €2,39 (+12,55%)
3 jun 2022 ----- €2,39
1 jul 2022 ----- €2,15 (+2,79%) die lag er nog van april zeker?
17 sept 2022 ----- €2,39 (+12,55%)
10 nov 2022 ----- €2,79 (+25,09%)
22 nov 2022 ----- €2,79
13 jan 2023 ----- €2,99 (+30,10%)
11 feb 2023 ----- €2,99
27 mei 2023 ----- €2,99
13 jun 2023 ----- €2,99
11 jul 2023 ----- €2,96 (+29,39%)
18 jul 2023 ----- €2,96
13 okt 2023 ----- €2,96
5 dec 2023 ----- €2,96
27 feb 2024 ----- €2,96
- Kattenvoer in blik19 feb 2022 ----- €0,59
29 mrt 2022 ----- €0,59
25 apr 2022 ----- €0,59
7 mei 2022 ----- €0,59
3 jun 2022 ----- €0,69 (+14,49)
25 jun 2022 ----- €0,69
6 jul 2022 ----- €0,69
19 aug 2022 ----- €0,69
29 aug 2022 ----- €0,75 (+21,33%)
30 sept 2022 ----- €0,75
3 nov 2022 ----- €0,79 (+25,32%)
22 nov 2022 ----- €0,79
14 dec 2022 ----- €0,79
13 jan 2023 ----- €0,79
25 feb 2023 ----- €0,79
5 mrt 2023 ----- €0,79
8 mrt 2023 ----- €0,85 (+30,59%)
29 mrt 2023 ----- €0,85
20 jun 2023 ----- €0,85
30 jun 2023 ----- €0,79 (+25,32%)
29 jul 2023 ----- €0,79
20 aug 2023 ----- €0,79
12 sept 2023 ----- €0,79
28 sept 2023 ----- €0,79
27 okt 2023 ----- €0,79
18 nov 2023 ----- €0,79
30 nov 2023 ----- €0,84 (+29,76%)
5 dec 2023 ----- €0,79 (+25,32%)
8 jan 2024 ----- €0,84 (+29,76%)
9 jan 2024 ----- €0,85 (+30,59%)
27 jan 2024 ----- €0,84 (+29,76%)
7 mrt 2024 ----- €0,84
12 apr 2024 ----- €0,84
4 jun 2024 ----- €0,84
- Kalkoenfilet (gegrild beleg 100gr)23 mrt 2022 ----- €1,19
29 mrt 2022 ----- €1,19
19 apr 2022 ----- €1,49 (+20.13%)
3 jun 2022 ----- €1,49
5 aug 2022 ----- €1,49
6 sept 2022 ----- €1,49
10 nov 2022 ----- €1,39 (+14,39%)
9 jan 2023 ----- €1,89 (+37,04%)
13 jan 2023 ----- €1,89
18 mrt 2023 ----- €1,99 (+40,20%)
27 apr 2023 ----- €2,19 (+45,66%)
27 okt 2023 ----- €1,73 (+31,21%)
- Karamelvla 1L1 dec 2022 ----- €1,49
11 dec 2022 ----- €1,49
21 dec 2022 ----- €1,49
13 jan 2023 ----- €1,49
27 apr 2023 ----- €1,55 (+3,87%)
24 mei 2023 ----- €1,55
20 jun 2023 ----- €1,55
3 aug 2023 ----- €1,55
27 okt 2023 ----- €1,55
- Ketjap 500ml9 feb 2023 ----- €1,29
18 mrt 2023 ----- €1,29
27 apr 2023 ----- €1,29
18 jul 2023 ----- €1,39 (+7,19%)
27 okt 2023 ----- €1,39
27 feb 2024 ----- €1,49 (+13,42%)
- Kipdrumsticks 1kg zonder marinade14 mrt 2022 ----- €3,99
20 apr 2022 ----- €4,89 (+18.40%)
16 mei 2022 ----- €4,99 (+20,04%)
17 jun 2022 ----- €4,99
6 jul 2022 ----- €4,89 (+18.40%)
2 aug 2022 ----- €4,99 (+20,04%)
5 aug 2022 ----- €4,89 (+18,40%)
19 aug 2022 ----- €4,89
29 aug 2022 ----- €4,99 (+20,04%)
19 sept 2022 ----- €4,89 (+18,40%)
30 sept 2022 ----- €4,89
22 nov 2022 ----- €5,25 (+24,00%)
4 dec 2022 ----- €5,25
24 dec 2022 ----- €5,59 (+28,62%)
29 jan 2023 ----- €5,59
27 apr 2023 ----- €5,59
11 mei 2023 ----- €5,59
18 jul 2023 ----- €5,59
27 okt 2023 ----- €5,59
9 jan 2024 ----- €5,59
27 feb 2024 ----- €5,99 (+33,39%)
- Kipfilet 1kg25 apr 2022 ----- €7,49
3 jun 2022 ----- €8,49 (+11,78%)
17 jun 2022 ----- €8,49
19 aug 2022 ----- €8,99 (+16.69%)
13 sept 2022 ----- €7,99 (+6.26%)
19 sept 2022 ----- €8,99 (+16.69%)
30 sept 2022 ----- €8,99
4 nov 2022 ----- €9,49 (+21,07%)
11 dec 2022 ----- €9,49
21 dec 2022 ----- €8,99 (+16.69%) aanbieding
4 jan 2023 ----- €9,89 (+24,27%)
9 jan 2023 ----- €9,89
13 jan 2023 ----- €8,99 (+16.69%)
21 jan 2023 ----- €9,89 (+24,27%)
29 jan 2023 ----- €9,89
27 apr 2023 ----- €9,89
27 okt 2023 ----- €9,79 (+23,49%)
- Kiwi Green 1kg29 mrt 2022 ----- €2,99
9 sept 2022 ----- €2,99
13 sept 2022 ----- €3,79 (+21,11%)
19 sept 2022 ----- €3,79
12 nov 2022 ----- €2,99 (+0,00%)
29 mei 2023 ----- €3,69 (+18,97%)
- Knäckebröd Luxe Zonnebloempit30 sept 2022 ----- €1,49
1 dec 2022 ----- €1,49
11 dec 2022 ----- €1,49
13 jan 2023 ----- €1,59 (+6,29%)
18 mrt 2023 ----- €1,59
22 apr 2023 ----- €1,79 (+16,76%)
4 jun 2023 ----- €1,79
27 okt 2023 ----- €1,59 (+6,29%)
- Koelverse maatjesharing 2 stk6 mei 2022 ----- €1,79
5 aug 2022 ----- €1,89 (+5,29%)
8 aug 2022 ----- €1,89
29 aug 2022 ----- €1,89
19 sept 2022 ----- €1,89
4 nov 2022 ----- €1,89
12 nov 2022 ----- €1,89
4 dec 2022 ----- €1,89
24 dec 2022 ----- €1,89
25 jan 2023 ----- €1,89
18 feb 2023 ----- €1,89
8 mrt 2023 ----- €1,89
13 apr 2023 ----- €1,89
26 jun 2023 ----- €1,89
30 jun 2023 ----- €2,29 (+21,83%)
3 sept 2023 ----- €2,29
27 okt 2023 ----- €2,29
27 feb 2024 ----- €1,99 (+10,05%)
5 apr 2024 ----- €1,99
- Komkommer 1x19 feb 2022 ----- €0,89
20 mrt 2022 ----- €0,89
23 mrt 2022 ----- €0,89
14 apr 2022 ----- €0,89
26 jun 2022 ----- €0,89
26 jul 2022 ----- €0,59 (-33,71%)
2 aug 2022 ----- €0,69 (-22,47%)
5 aug 2022 ----- €0,69
9 sept 2022 ----- €0,89 (+00,00%)
19 sept 2022 ----- €0,89
4 nov 2022 ----- €0,89
10 nov 2022 ----- €0,89
1 dec 2022 ----- €0,99 (+10,10%)
4 jan 2023 ----- €1,09 (+18,35%)
9 jan 2023 ----- €1,09
29 jan 2023 ----- €1,19 (+25,21%)
29 mrt 2023 ----- €1,29 (+31,00%)
22 apr 2023 ----- €0,99 (+10,10%)
16 mei 2023 ----- €0,69 (-22,47%)
4 jun 2023 ----- €0,39 (-56,18%)
- Kuip Halvarine 500gr20 mrt 2022 ----- €0,89
5 aug 2022 ----- €0,89
9 sept 2022 ----- €0,99 (+10,10%)
13 jan 2023 ----- €1,19 (+25,21%)
13 apr 2023 ----- €1,19
30 jul 2023 ----- €1,19
27 okt 2023 ----- €1,19
- Magere Yoghurt 1L19 feb 2022 ----- €0,89
29 mrt 2022 ----- €0,95 (+6,31%)
20 apr 2022 ----- €0,95
3 jun 2022 ----- €0,99 (+10,10%)
17 jun 2022 ----- €0,99
25 jun 2022 ----- €1,09 (+18,35%)
26 jul 2022 ----- €1,09
2 aug 2022 ----- €1,09
19 aug 2022 ----- €1,09
9 sept 2022 ----- €1,19 (+25,21%)
3 nov 2022 ----- €1,19
21 dec 2022 ----- €1,19
4 jan 2023 ----- €1,19
13 jan 2023 ----- €1,19
25 feb 2023 ----- €1,19
8 mrt 2023 ----- €1,25 (+28,80%)
27 apr 2023 ----- €1,19 (+25,21%)
30 jun 2023 ----- €1,19
2 okt 2023 ----- €1,09 (+18,35%)
12 okt 2023 ----- €1,09
27 okt 2023 ----- €1,19 (+25,21%)
5 dec 2023 ----- €1,09 (+18,35%)
27 jan 2024 ----- €1,09
27 feb 2024 ----- €1,09
- Magere melk 1L houdbaar13 dec 2021 ----- €0,89
19 feb 2021 ----- €0,95 (+10,10%)
23 mrt 2022 ----- €0,95
25 april 2022 ----- €0,95
6 mei 2022 ----- €0,95
17 jun 2022 ----- €1,05 (+15,24%)
26 jun 2022 ----- €1,05
1 jul 2022 ----- €1,09 (+18,35%)
29 aug 2022 ----- €1,09
19 sept 2022 ----- €1,09
30 sept 2022 ----- €1,05 (+15,24%)
10 nov 2022 ----- €1,05
12 nov 2022 ----- €1,09 (+18,35%)
14 dec 2022 ----- €1,09
13 jan 2023 ----- €1,09
21 jan 2023 ----- €1,19 (+25,21%)
25 jan 2023 ----- €1,19
25 feb 2023 ----- €1,19
8 mrt 2023 ----- €1,09 (+18,35%)
29 mrt 2023 ----- €1,09
13 jul 2023 ----- €1,09
22 jul 2023 ----- €1,09
3 aug 2023 ----- €0,99 (+10,10%)
20 aug 2023 ----- €0,99
28 sept 2023 ----- €0,99
2 okt 2023 ----- €0,99
12 okt 2023 ----- €1,09 (+18,35%)
27 okt 2023 ----- €1,09
30 nov 2023 ----- €0,99 (+10,10%)
11 dec 2023 ----- €0,99
27 jan 2024 ----- €0,99
5 apr 2024 ----- €0,94 (+5,32%)
12 apr 2024 ----- €0,94
4 jun 2024 ----- €0,94
- Mager hoh gehakt 1000 G ongekruid half-om-half13 dec 2021 ----- €4,99
19 feb 2022 ----- €4,99
8 mrt 2022 ----- €5,50 (+9,27%)
29 mrt 2022 ----- €5,50
3 jun 2022 ----- €6,49 (+23,11%)
26 jun 2022 ----- €6,49
6 jul 2022 ----- €6,49
5 aug 2022 ----- €6,49
19 aug 2022 ----- €6,49
30 sept 2022 ----- €6,49
12 nov 2022 ----- €6,49
11 dec 2022 ----- €6,49
4 jan 2023 ----- €6,89 (+27,58%)
29 jan 2023 ----- €6,89
25 feb 2023 ----- €6,89
29 mrt 2023 ----- €6,89
21 apr 2023 ----- €7,29 (+31,55%)
2 okt 2023 ----- €6,99 (+28,61%)
27 okt 2023 ----- €6,99
5 dec 2023 ----- €6,99
27 jan 2024 ----- €6,99
- Mayonaise Trophy 650ml23 mrt 2022 ----- €1,40
28 juni 2022 ----- €1,55 (+9,68%)
9 sept 2022 ----- €1,61 (+13,04%)
30 sept 2022 ----- €1,61
4 nov 2022 ----- €1,61
22 nov 2022 ----- €1,61
4 dec 2022 ----- €1,61
11 dec 2022 ----- €1,83 (+23,50%)
21 dec 2022 ----- €1,83
13 jan 2023 ----- €1,83
21 jan 2023 ----- €1,99 (+29,65%)
5 mrt 2023 ----- €1,94 (+27,84%)
29 mrt 2023 ----- €1,94
4 jun 2023 ----- €1,94
12 aug 2023 ----- €1,94
2 okt 2023 ----- €1,79 (+21,79%)
18 nov 2023 ----- €1,79
- Mayonaise merkloos? 650ml27 okt 2023 ----- €1,79
5 dec 2023 ----- €1,59 (-11,17%)
12 apr 2024 ----- €1,55 (-13,4%)
- Mosterd Franse 370gr19 feb 2022 ----- €0,65
20 mrt 2022 ----- €0,72 (+9,72%)
8 aug 2022 ----- €0,72
20 aug 2022 ----- €0,72
30 sept 2022 ----- €0,73 (+10,96%)
4 nov 2022 ----- €0,89 (+26,97%)
22 nov 2022 ----- €0,89
11 dec 2022 ----- €0,89
13 jan 2023 ----- €0,89
29 mrt 2023 ----- €1,02 (+36,27%)
29 mei 2023 ----- €1,02
11 jul 2023 ----- €1,10 (40,91%)
28 jul 2023 ----- €1,10
27 okt 2023 ----- €1,24 (+47,58%)
5 dec 2023 ----- €1,24
- Rodekool met appel pot 680gr8 mrt 2022 ----- €0,61
20 mrt 2022 ----- €0,61
3 jun 2022 ----- €0,89 (+31,46%)
25 jun 2022 ----- €0,89
8 aug 2022 ----- €0,89
20 aug 2022 ----- €0,89
19 sept 2022 ----- €0,89
30 sept 2022 ----- €0,89
22 nov 2022 ----- €0,89
21 dec 2022 ----- €0,89
13 jan 2023 ----- €0,89
29 jan 2023 ----- €0,99 (+38,38%)
29 mrt 2023 ----- €0,99
9 apr 2023 ----- €0,99
27 okt 2023 ----- €0,99
- Scharreleieren 1 BLK (12st)19 feb 2022 ----- €1,99
29 mrt 2022 ----- €1,99
6 mei 2022 ----- €2,29 (+13,10%)
17 jun 2022 ----- €2,29
26 jun 2022 ----- €2,29
6 jul 2022 ----- €2,29
19 jul 2022 ----- €2,39 (+16,74%)
2 aug 2022 ----- €2,39
19 sept 2022 ----- €2,39
3 nov 2022 ----- €2,49 (+20,08%)
22 nov 2022 ----- €2,49
4 dec 2022 ----- €2,49
4 jan 2023 ----- €2,89 (+31,14%)
25 jan 2023 ----- €2,89
8 mrt 2023 ----- €2,59 (+23,17%)
15 mrt 2023 ----- €2,59
27 apr 2023 ----- €2,59
18 jul 2023 ----- €2,59
2 okt 2023 ----- €2,59
27 okt 2023 ----- €2,59
5 apr 2024 ----- €2,55 (+21,96%)
- Schoonmaakazijn 5 liter29 mrt 2022 ----- €2,29
5 aug 2022 ----- €2,89 (+20,76%)
19 sept 2022 ----- €2,89
30 sept 2022 ----- €2,89
1 dec 2022 ----- €2,89
13 apr 2023 ----- €3,29 (+30,40%)
22 apr 2023 ----- €3,29
27 okt 2023 ----- €3,29
- Schuurspons 6x19 sept 2022 ----- €0,89
22 nov 2022 ----- €0,79 (-11,24%)
21 dec 2022 ----- €0,79
13 jan 2023 ----- €0,79
30 jul 2023 ----- €0,79
30 nov 2023 ----- €0,79
- Sinaasappelsap vruchtvl. 1L Rio D'oro20 apr 2022 ----- €1,15
23 apr 2022 ----- €1,15
3 jun 2022 ----- €1,15
2 aug 2022 ----- €1,15
